大全能源主力资金,大全能源资金流,大全能源游资龙虎榜

《 大全能源 688303 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《大全能源 688303》 主力资金流
近20日净流入-1.06亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-20 18万 24.25 0.00%
2024-05-17 184万 24.25 1.68%
2024-05-16 -842万 23.85 -0.67%
2024-05-15 -2881万 24.01 -2.83%
2024-05-14 -2848万 24.71 -1.63%
2024-05-13 -941万 25.12 -0.95%
2024-05-10 -519万 25.36 0.36%
2024-05-09 1353万 25.27 1.94%
2024-05-08 -562万 24.79 -1.86%
2024-05-07 1536万 25.26 2.10%
2024-05-06 -1297万 24.74 1.23%
2024-04-30 -4546万 24.44 -4.34%
2024-04-29 3283万 25.55 3.86%
2024-04-26 5196万 24.60 3.80%
2024-04-25 -266万 23.70 -1.00%
2024-04-24 -4285万 23.94 -3.04%
2024-04-23 -871万 24.69 -1.04%
2024-04-22 617万 24.95 0.32%
2024-04-19 -2671万 24.87 -3.04%
2024-04-18 -1410万 25.65 -0.93%
2024-04-17 1138万 25.89 2.37%
2024-04-16 23万 25.29 -0.20%
2024-04-15 92万 25.34 -0.20%
2024-04-12 -1760万 25.39 -2.23%
2024-04-11 -776万 25.97 -1.03%
2024-04-10 -906万 26.24 -0.79%
2024-04-09 1154万 26.45 2.60%
2024-04-08 -1659万 25.78 -2.83%
2024-04-03 -1663万 26.53 -1.85%
2024-04-02 -2862万 27.03 -1.35%
2024-04-01 562万 27.40 1.48%
2024-03-29 -597万 27.00 0.00%
2024-03-28 -503万 27.00 0.52%
2024-03-27 -272万 26.86 -2.89%
2024-03-26 -445万 27.66 0.69%
2024-03-25 -623万 27.47 -0.76%
2024-03-22 -2035万 27.68 -2.23%
2024-03-21 -3859万 28.31 -2.08%
2024-03-20 -1892万 28.91 -0.89%
2024-03-19 -1844万 29.17 -1.12%
2024-03-18 29万 29.50 1.03%
2024-03-15 -402万 29.20 -0.14%
2024-03-14 -4107万 29.24 -1.85%
2024-03-13 -2442万 29.79 -1.39%
2024-03-12 1060万 30.21 -0.79%
2024-03-11 1795万 30.45 2.39%
2024-03-08 1597万 29.74 1.71%
2024-03-07 -1182万 29.24 -1.08%
2024-03-06 2214万 29.56 1.30%
2024-03-05 -2081万 29.18 -1.25%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

大全能源主力资金,大全能源资金流,大全能源游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml