翔宇医疗主力资金,翔宇医疗资金流,翔宇医疗游资龙虎榜

《 翔宇医疗 688626 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《翔宇医疗 688626》 主力资金流
近20日净流入-7009万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -528万 37.26 0.62%
2024-05-16 -221万 37.03 -1.36%
2024-05-15 -25万 37.54 -1.57%
2024-05-14 40万 38.14 1.65%
2024-05-13 -508万 37.52 -3.57%
2024-05-10 -768万 38.91 -2.92%
2024-05-09 211万 40.08 -0.15%
2024-05-08 47万 40.14 -1.42%
2024-05-07 127万 40.72 0.54%
2024-05-06 114万 40.50 1.50%
2024-04-30 -389万 39.90 0.94%
2024-04-29 302万 39.53 2.94%
2024-04-26 245万 38.40 2.13%
2024-04-25 -516万 37.60 0.67%
2024-04-24 -325万 37.35 1.97%
2024-04-23 -26万 36.63 -0.65%
2024-04-22 314万 36.87 3.25%
2024-04-19 -1524万 35.71 -3.80%
2024-04-18 -2444万 37.12 -7.62%
2024-04-17 -223万 40.18 3.99%
2024-04-16 -912万 38.64 -4.80%
2024-04-15 -610万 40.59 -2.92%
2024-04-12 -281万 41.81 -0.33%
2024-04-11 -304万 41.95 -1.32%
2024-04-10 -684万 42.51 -3.82%
2024-04-09 -6万 44.20 2.96%
2024-04-08 -865万 42.93 -7.00%
2024-04-03 951万 46.16 3.78%
2024-04-02 -6万 44.48 -1.13%
2024-04-01 -889万 44.99 0.72%
2024-03-29 1002万 44.67 4.30%
2024-03-28 825万 42.83 2.66%
2024-03-27 -263万 41.72 -1.97%
2024-03-26 -421万 42.56 -3.07%
2024-03-25 -1967万 43.91 -7.66%
2024-03-22 539万 47.55 -2.18%
2024-03-21 -680万 48.61 0.91%
2024-03-20 -71万 48.17 0.56%
2024-03-19 -1507万 47.90 -2.76%
2024-03-18 1383万 49.26 1.99%
2024-03-15 317万 48.30 3.45%
2024-03-14 -1138万 46.69 -2.73%
2024-03-13 695万 48.00 5.61%
2024-03-12 -1095万 45.45 0.49%
2024-03-11 -355万 45.23 4.17%
2024-03-08 2280万 43.42 9.56%
2024-03-07 -1645万 39.63 -2.70%
2024-03-06 -1387万 40.73 -2.33%
2024-03-05 -479万 41.70 -3.05%
2024-03-04 -106万 43.01 1.77%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

翔宇医疗主力资金,翔宇医疗资金流,翔宇医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml